平成30年度

平成30年度

平成30年度 政務活動費収支報告

【政務活動費収支報告】交付限度額は60,000円(平成30年4月~平成31年3月)
氏名をクリックするとそれぞれの収支報告書(PDF)がご覧いただけます。

氏名 交付限度額 経費の区分 交付請求額 交付残額 主な支出内容
1調査研究費 2研修費 8資料購入費
吉田 正 60,000 0 0 27,872 27,872 27,872 32,128 8書籍購入
岡 孝夫 60,000 0 0 1,944 1,944 1,944 58,056 8書籍購入
船戸光夫 60,000 0 0 0 0 0 60,000
江口昌史 60,000 0 30,000 0 30,000 30,000 30,000 2「防災・減災関連質問のポイント」他セミナー
酒井正宗 60,000 0 53,350 0 53,350 53,350 6,650 2「東日本大震災から学ぶ防災・減災」等セミナー
鈴木義彦 60,000 0 52,680 0 52,680 52,680 7,320 2「東日本大震災から学ぶ防災・減災」等セミナー
大竹伸一 60,000 0 52,680 0 52,680 52,680 7,320 2「東日本大震災から学ぶ防災・減災」等セミナー
齊木一三 60,000 58,813 0 0 58,813 58,813 1,187 1大分県大分市、別府市行政視察
柘植 満
60,000 58,813 3,000
0 61,813 60,000 0 1大分県大分市、別府市行政視察
2全国母子シェアハウス会議参加
伊藤 浩 60,000 0 52,680 0 52,680 52,680 7,320 2「東日本大震災から学ぶ防災・減災」等セミナー
丹羽 孝 60,000 58,813 0 0 58,813 58,813 1,187 1大分県大分市、別府市行政視察
宮田和美 60,000 0 0
0 0 0 60,000
丹羽 勉 60,000 0 47,756 5,011 52,767 52,767 7,233 2「福祉担当部長が共感する認知症関連質問」等セミナー
8書籍購入
倉知敏美 60,000 0 0 0 0 0 60,000
合計 840,000 176,439 292,146 34,827 503,412 501,599 338,401  
※平成30年度は、1、2、8以外の経費の交付はありませんでした。
更新日 2019年12月25日