資料編

資料編
資料編
1 大口町の保健統計

(1)基本健康診査

ア 受信状況(単位:人)

区分 受信者数 基本健康診査
異常認めず 要指導 要医療
40歳~49歳 49 6 23 20
50歳~59歳 91 18 38 35
60歳~69歳 428 75 167 186
70歳~74歳 170 31 68 71
75歳以上 169 20 76 73
小計 907 150 372 385
40歳~49歳 238 102 88 48
50歳~59歳 392 75 149 168
60歳~69歳 621 110 256 255
70歳~74歳 228 28 85 115
75歳以上 297 29 134 134
小計 1,776 344 712 720
合計 40歳~49歳 287 108 111 68
50歳~59歳 483 93 187 203
60歳~69歳 1,049 185 423 441
70歳~74歳 398 59 153 186
75歳以上 466 49 210 207
小計 2,683 494 1,084 1,105

(平成15年度)

イ 肝炎ウィルス検診受信状況 (単位:人)

区分


項目
実施数 B型ウィルス C型ウィルス
陰性 陽性 現在、C型肝炎ウィルス
(HCV)に感染していな
い可能性が極めて高い
現在、C型肝炎ウィルス
(HCV)に感染している
可能性が極めて高い
節目の方 376 375 1 373 3
申請者
その他
51 50 1 48 3
427 425 2 421 6

(平成15年度)



(2)がん検診

ア 受信状況の推移 (単位:人)

年度 受信者数 結果 精検結果(再掲)
集 団 医療機関 異常なし 要観察 要精検 異常なし がん がん以外
の疾患
未受診
未把握
10 505 210 295 388 32 85 29 2 39 15
11 488 207 281 370 51 67 14 2 38 13
12 518 182 336 377 51 90 22 2 48 18
13 584 170 414 436 42 106 22 2 64 18
14 585 201 384 422 23 140 28 2 71 39
子 宮 10 284 212 72 256 27 1 1 0 0 0
11 294 240 54 276 18 0 0 0 0 0
12 282 203 79 253 27 2 2 0 0 0
13 306 180 126 295 11 0 0 0 0 0
14 367 247 120 343 19 5 2 1 1 1
乳 房 10 318 124 194 283 33 2 0 0 1 1
11 322 150 172 284 34 4 0 1 3 0
12 331 128 203 300 30 1 0 0 1 0
13 412 138 274 367 42 3 1 1 1 0
14 376 104 272 355 3 18 5 1 10 2
大 腸 10 682 322 360 669 1 12 0 0 11 1
11 678 378 300 624 3 51 20 0 21 10
12 700 311 389 652 1 47 19 1 19 8
13 766 267 499 731 3 32 9 1 13 9
14 805 333 472 750 1 54 22 1 22 9
10 1,025 749 276 1,012 1 12 1 0 10 1
11 1,124 866 258 1,119 0 5 0 0 5 0
12 1,048 707 341 1,028 0 20 2 1 16 1
13 1,091 604 487 1,078 0 13 3 0 5 5
14 1,168 697 471 1,105 0 63 15 0 11 37

(3)骨密度測定

ア 受信者の状況(平成14年度)

受信者合計 正常域 注意域 要注意域
29歳以下 9 (0) 2 (0) 6 (0) 1 (0)
30歳代 28 (4) 12 (1) 14 (3) 2 (0)
40歳代 29 (1) 13 (0) 14 (1) 2 (0)
50歳代 62 (6) 17 (3) 29 (1) 16 (2)
60歳代 62 (9) 5 (2) 31 (4) 26 (3)
70歳以上 13 (3) 1 (1) 2 (1) 10 (1)
合計 203 (23) 50 (7) 96 (10) 57 (6)

( )は、男性受診者再掲(単位:人)

イ 年代別測定結果


(4)成人歯科保健

ア はみがき教室相談者状況 (単位:回・人)

区分 実施
回数
相談者数 年齢別
総 数 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上
10 2 9 1 8 1 3 0 3 1 1
11 2 11 0 11 0 4 2 1 4 0
12 2 11 7 7 0 1 1 6 2 1
13 2 13 2 11 2 0 1 1 6 3
14 2 4 1 3 0 0 1 1 2 0

イ 歯の健康センター受診者の推移 (単位:人)

実施年度 実施回数 受診者総数 受診者内訳
幼児 成人
平成10年度 2 811 734 77
平成11年度 2 785 705 80
平成12年度 2 826 737 89
平成13年度 2 681 606 75
平成14年度 2 667 581 86

 

作成日 2010年4月5日